河南社保代办基数
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 3957 | 19783 | 14.00% | 8% | 553.98 | 316.56 | 2769.62 | 1582.64 |
| 基本医疗保险 | 3957 | 19783 | 9.90% | 2.00% | 391.74 | 79.14 | 1958.52 | 395.66 |
| 残保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | - | 59.36 | - | 296.75 | - |
| 失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
| 工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.20% | - | 7.91 | - | 39.57 | - |
| 小计 | 1032.78 | 415.49 | 5163.38 | 2077.22 | ||||
| 合计 | 1448.27 | 7240.60 | ||||||
| 【备注】社保增减员截止时间:每月15日前报次月减员,每月15日前报当月增员(增当月养、工、失,次月医疗+大病)。 | ||||||||
服务优势
省钱
省心
省力
承诺
安全
工具包
河南社保代办
河南社保代办流程
业务咨询
提供方案
业务洽谈
签订协议
提供服务
提供服务





客户张老师

客服严老师