厦门社保代缴基数
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
生育保险 |
3676 | 18379 | 0.700% | - | 25.73 | - | 128.65 | - |
残保金 | - | 43.42 | - | 43.42 | - | |||
工伤保险 | 1800 | 99999 | 0.4% | - | 7.20 | - | 400 | - |
失业保险 | 1800 | 99999 | 0.5% | 0.50% | 9.00 | 9.00 | 249.99 | 500 |
基本医疗保险 | 3676 | 18379 | 3.00% | 2.00% | 110.28 | 73.52 | 551.37 | 367.58 |
基本养老保险 | 2075 | 18379 | 16.00% | 8.00% | 332.00 | 166 | 2940.64 | 1470.32 |
小计 | 527.63 | 248.52 | 4314.07 | 2337.9 | ||||
合计 | 776.15 | 6651.97 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月10日前报次月减员,每月10日前报当月增员(增当月养、工、失,次月医疗+大病)。 |
服务优势
省钱
省心
省力
承诺
安全
工具包
厦门社保代缴
厦门社保代缴流程
业务咨询
提供方案
业务洽谈
签订协议
提供服务
提供服务
客户张老师
客服严老师