重庆社保代办基数
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3699 | 18495 | 16% | 8% | 591.84 | 295.92 | 2959.20 | 1479.60 |
失业保险 | 3699 | 18495 | 0.5% | 0.5% | 18.5 | 18.5 | 92.48 | 92.48 |
基本医疗保险 | 3699 | 18495 | 8.50% | 2.00% | 314.42 | 73.98 | 1572.08 | 369.90 |
大病医疗 | 3699 | 18495 | 1.500% | 5.00 | 55.49 | 5.00 | 277.43 | 5.00 |
工伤保险 | 3699 | 18495 | 0.60% | — | 22.19 | — | 110.97 | 0 |
小计 | 1002.44 | 393.40 | 5012.16 | 1946.98 | ||||
合计 | 1395.84 | 6959.14 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月20日前报次月减员,每月15日前报当月增员(增当月养、工、失,医疗+大病)。 |
服务优势
省钱
省心
省力
承诺
安全
工具包
重庆社保代办
2022年重庆社保基数与比例
2019年重庆渝北区社保代缴基数与比例
重庆社保代办流程
业务咨询
提供方案
业务洽谈
签订协议
提供服务
提供服务
客户张老师
客服严老师