重庆社保代缴基数
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3491 | 17455 | 16% | 8% | 558.56 | 279.28 | 2792.80 | 1396.40 |
失业保险 | 3491 | 17455 | 0.5% | 0.5% | 17.46 | 17.46 | 87.28 | 87.28 |
基本医疗保险 | 3491 | 17455 | 8.50% | 2.00% | 296.74 | 69.82 | 1483.68 | 349.1 |
大病医疗 | 3491 | 17455 | 1.500% | 5.00 | 52.37 | 5.00 | 261.83 | 5.00 |
工伤保险 | 3491 | 17455 | 0.60% | — | 20.95 | — | 104.73 | 0 |
小计 | 946.06 | 371.56 | 4730.32 | 1837.78 | ||||
合计 | 1317.62 | 6568.10 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月20日前报次月减员,每月15日前报当月增员(增当月养、工、失,医疗+大病)。 |
服务优势
省钱
省心
省力
承诺
安全
工具包
重庆社保代缴
2019年重庆江北区社保代缴基数与比例
2019年重庆渝北区社保代缴基数与比例
重庆社保代缴流程
业务咨询
提供方案
业务洽谈
签订协议
提供服务
提供服务
客户张老师
客服王老师